Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 39,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦D | −100 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣3 | +110 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Runde 2 | 55,0 MP | = | 80,88 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦D | +140 | = | 32,0 MP | +++ | 94,12 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠8 | +90 | = | 23,0 MP | + | 67,65 % | |
Runde 3 | 44,0 MP | = | 64,71 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥10 | +200 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 4 | 23,0 MP | = | 33,82 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥8 | −150 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 29,41 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠9 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 2,94 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −620 | = | 19,0 MP | 55,88 % | ||
Runde 6 | 66,0 MP | = | 97,06 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♣6 | +100 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥6 | +180 | = | 32,0 MP | +++ | 94,12 % | |
Runde 7 | 20,0 MP | = | 29,41 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣B | −170 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Runde 8 | 41,0 MP | = | 60,29 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +600 | = | 12,0 MP | - | 35,29 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 9 | 38,0 MP | = | 55,88 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 22,0 MP | + | 64,71 % | |
Runde 10 | 17,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −620 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Runde 11 | 30,0 MP | = | 44,12 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥5 | −510 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Runde 12 | 62,0 MP | = | 91,18 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦5 | +180 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 33,0 MP | +++ | 97,06 % | |
Runde 13 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Runde 14 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠5 | +450 | = | 30,0 MP | +++ | 88,24 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥D | −460 | = | 4,0 MP | --- | 11,76 % | |
Runde 15 | 8,0 MP | = | 11,76 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♠3 | −300 | = | 1,0 MP | --- | 2,94 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥9 | −50 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Runde 16 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 5,0 MP | -- | 14,71 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣9 | +480 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 17 | 12,0 MP | = | 17,65 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥D | −400 | = | 1,0 MP | --- | 2,94 % | |
Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Runde 18 | 32,0 MP | = | 47,06 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦7 | +140 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 36 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♥K | −100 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Ergebnis: 13. Rang mit 597,0 MP = 48,77 % — Top: 34 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 36,76 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦A | −150 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣10 | −100 | = | 14,0 MP | 41,18 % | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 44,12 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 28,0 MP | ++ | 82,35 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ X -4 | ♠A | −800 | = | 2,0 MP | --- | 5,88 % | |
Runde 3 | 32,0 MP | = | 47,06 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 19,0 MP | 55,88 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4SA = | ♣10 | +430 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Runde 4 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 31,0 MP | +++ | 91,18 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣5 | −650 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Runde 5 | 39,0 MP | = | 57,35 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣6 | +50 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 12,0 MP | - | 35,29 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 8,82 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♦6 | −140 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Runde 7 | 61,0 MP | = | 89,71 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 32,0 MP | +++ | 94,12 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 8 | 53,0 MP | = | 77,94 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥D | +180 | = | 31,0 MP | +++ | 91,18 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 22,0 MP | + | 64,71 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 36,76 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Runde 10 | 17,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣10 | −510 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 2,0 MP | --- | 5,88 % | |
Runde 11 | 38,0 MP | = | 55,88 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 17,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Runde 12 | 39,0 MP | = | 57,35 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦9 | −150 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♥2 | +100 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Runde 13 | 11,0 MP | = | 16,18 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Runde 14 | 54,0 MP | = | 79,41 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♠ X -5 | ♦D | +1400 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥2 | +110 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Runde 15 | 36,0 MP | = | 52,94 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Runde 16 | 45,0 MP | = | 66,18 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♥A | +100 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 25,0 MP | + | 73,53 % | |
Runde 17 | 16,0 MP | = | 23,53 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Board 36 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥A | −100 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Runde 18 | 40,0 MP | = | 58,82 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Board 38 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠K | +450 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 601,0 MP = 49,10 % — Top: 34 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 51,47 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 28,0 MP | ++ | 82,35 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −650 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Runde 2 | 41,0 MP | = | 60,29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥8 | −150 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣6 | +490 | = | 31,0 MP | +++ | 91,18 % | |
Runde 3 | 33,0 MP | = | 48,53 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥10 | +430 | = | 14,0 MP | 41,18 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 19,0 MP | 55,88 % | ||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 39,71 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥6 | +120 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Runde 5 | 36,0 MP | = | 52,94 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Runde 6 | 39,0 MP | = | 57,35 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Runde 7 | 35,0 MP | = | 51,47 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥D | +150 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♥A | +50 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Runde 8 | 33,0 MP | = | 48,53 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 33,82 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | = | 23,0 MP | + | 67,65 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 53,0 MP | = | 77,94 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 32,0 MP | +++ | 94,12 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥3 | +140 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Runde 11 | 39,0 MP | = | 57,35 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 6,0 MP | -- | 17,65 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥8 | +200 | = | 33,0 MP | +++ | 97,06 % | |
Runde 12 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥3 | +150 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Runde 13 | 29,0 MP | = | 42,65 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥2 | +110 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Runde 14 | 25,0 MP | = | 36,76 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♣A | +80 | = | 18,0 MP | 52,94 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠9 | +230 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Runde 15 | 40,0 MP | = | 58,82 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠8 | −150 | = | 6,0 MP | -- | 17,65 % | |
Board 34 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | ♠A | +500 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 16 | 51,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 36 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Runde 17 | 40,0 MP | = | 58,82 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♦A | +50 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Board 38 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠K | +450 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Runde 18 | 12,0 MP | = | 17,65 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣3 | −100 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣B | +50 | = | 5,0 MP | -- | 14,71 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 625,0 MP = 51,06 % — Top: 34 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 42,0 MP | = | 61,76 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 16,18 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣5 | −650 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 27,94 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♣8 | −100 | = | 19,0 MP | 55,88 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♥6 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 19,12 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♥B | −140 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Runde 5 | 33,0 MP | = | 48,53 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♣8 | +200 | = | 4,0 MP | --- | 11,76 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 33,82 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦D | +100 | = | 12,0 MP | - | 35,29 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♥A | +50 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Runde 7 | 26,0 MP | = | 38,24 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦K | −600 | = | 18,0 MP | 52,94 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♦A | −140 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Runde 8 | 30,0 MP | = | 44,12 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♦D | −510 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 26,47 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♣9 | +110 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Runde 10 | 16,0 MP | = | 23,53 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 6,0 MP | -- | 17,65 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Runde 11 | 55,0 MP | = | 80,88 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠5 | +420 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠D | −130 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 12 | 21,0 MP | = | 30,88 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣7 | +80 | = | 12,0 MP | - | 35,29 % | |
Runde 13 | 16,0 MP | = | 23,53 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 2♥ +4 | ♣3 | +230 | = | 7,0 MP | -- | 20,59 % | |
Runde 14 | 19,0 MP | = | 27,94 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | 14,0 MP | 41,18 % | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥A | −200 | = | 5,0 MP | -- | 14,71 % | |
Runde 15 | 32,0 MP | = | 47,06 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 36 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠7 | −100 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Runde 16 | 67,0 MP | = | 98,53 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♦A | +150 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 38 | Nord-Süd | W 5♠ X -2 | ♣A | +500 | = | 33,0 MP | +++ | 97,06 % | |
Runde 17 | 54,0 MP | = | 79,41 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 20,0 MP | 58,82 % | ||
Runde 18 | 31,0 MP | = | 45,59 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦A | −120 | = | 17,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠8 | −100 | = | 14,0 MP | 41,18 % | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 526,0 MP = 42,97 % — Top: 34 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 27,94 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 11,0 MP | - | 32,35 % | |
Runde 2 | 41,0 MP | = | 60,29 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦4 | +50 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | 14,0 MP | 41,18 % | ||
Runde 3 | 36,0 MP | = | 52,94 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Runde 4 | 33,0 MP | = | 48,53 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +600 | = | 12,0 MP | - | 35,29 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 5,88 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 1,0 MP | --- | 2,94 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 MP | --- | 8,82 % | |
Runde 6 | 51,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣10 | −1010 | = | 2,0 MP | --- | 5,88 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Runde 8 | 35,0 MP | = | 51,47 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♥3 | +110 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Runde 9 | 32,0 MP | = | 47,06 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 6,0 MP | -- | 17,65 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♥8 | +100 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Runde 10 | 31,0 MP | = | 45,59 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 21,0 MP | + | 61,76 % | |
Runde 11 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 32,0 MP | +++ | 94,12 % | |
Board 30 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦K | −90 | = | 2,0 MP | --- | 5,88 % | |
Runde 12 | 21,0 MP | = | 30,88 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 5,0 MP | -- | 14,71 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Runde 13 | 15,0 MP | = | 22,06 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥D | −130 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | 5,0 MP | -- | 14,71 % | |
Runde 14 | 27,0 MP | = | 39,71 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 36 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Runde 15 | 29,0 MP | = | 42,65 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦A | +50 | = | 16,0 MP | 47,06 % | ||
Board 38 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠6 | +200 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Runde 16 | 55,0 MP | = | 80,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦D | +110 | = | 28,0 MP | ++ | 82,35 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Runde 17 | 40,0 MP | = | 58,82 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦B | −110 | = | 6,0 MP | -- | 17,65 % | |
Runde 18 | 15,0 MP | = | 22,06 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♥A | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣3 | −620 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 535,0 MP = 43,71 % — Top: 34 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 46,0 MP | = | 67,65 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♦A | −100 | = | 19,0 MP | 55,88 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Runde 2 | 36,0 MP | = | 52,94 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 26,0 MP | ++ | 76,47 % | |
Runde 3 | 31,0 MP | = | 45,59 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♠2 | +170 | = | 2,0 MP | --- | 5,88 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 29,0 MP | ++ | 85,29 % | |
Runde 4 | 58,0 MP | = | 85,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥8 | +150 | = | 24,0 MP | + | 70,59 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 35,0 MP | = | 51,47 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 27,0 MP | ++ | 79,41 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | 8,0 MP | -- | 23,53 % | |
Runde 6 | 30,0 MP | = | 44,12 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣10 | −510 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 15,0 MP | 44,12 % | ||
Runde 7 | 43,0 MP | = | 63,24 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥8 | +620 | = | 34,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♥10 | +110 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 33,82 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥A | −150 | = | 13,0 MP | - | 38,24 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 10,0 MP | - | 29,41 % | |
Runde 9 | 34,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 30,0 MP | +++ | 88,24 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 4,0 MP | --- | 11,76 % | |
Runde 10 | 39,0 MP | = | 57,35 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 9,0 MP | - | 26,47 % | |
