BC.Salemer-Tal (2) - Salem - 22.04.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 4 | 15 | |||
2. | 8 | 10 | |||
3. | 1 | 6 | |||
4. | 5 | ||||
5. | 6 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 102 | 15 | |||
2. | 108 | 10 | |||
3. | 103 | 6 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 104 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 107 | ||||
Turnierleitung: Blum Marianne |