BC.Salemer-Tal (2) - Salem - 15.04.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 144,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 15 | |||
2. | 7 | 10 | |||
3. | 2 | 6 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 6 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 144,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 15 | |||
2. | 105 | 10 | |||
3. | 102 | 6 | |||
4. | 106 | ||||
101 | |||||
107 | |||||
7. | 103 | ||||
8. | 108 | ||||
Turnierleitung: Helen Leffler |