BC. Salemer-Tal - Salemer Tal - 07.11.2023
| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 1 | |
| 8 | | | | | 5 | |
| 7 | | | | | 10 | |
| 4 | | | | | 3 | |
| 6 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 11 | |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 1 | |
| 8 | | | | | 5 | |
| 7 | | | | | 10 | |
| 4 | | | | | 3 | |
| 6 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 11 | |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 1 | |
| 8 | | | | | 5 | |
| 7 | | | | | 10 | |
| 4 | | | | | 3 | |
| 6 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 11 | |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 6 | |
| 10 | | | | | 8 | |
| 5 | | | | | 4 | |
| 7 | | | | | 3 | |
| 11 | | | | | 1 | |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 6 | |
| 10 | | | | | 8 | |
| 5 | | | | | 4 | |
| 7 | | | | | 3 | |
| 11 | | | | | 1 | |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 2 | |
| 9 | | | | | 6 | |
| 10 | | | | | 8 | |
| 5 | | | | | 4 | |
| 7 | | | | | 3 | |
| 11 | | | | | 1 | |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11 | | | | | 2 | |
| 12 | | | | | 3 | |
| 1 | | | | | 7 | |
| 10 | | | | | 9 | |
| 6 | | | | | 5 | |
| 8 | | | | | 4 | |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11 | | | | | 2 | |
| 12 | | | | | 3 | |
| 1 | | | | | 7 | |
| 10 | | | | | 9 | |
| 6 | | | | | 5 | |
| 8 | | | | | 4 | |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11 | | | | | 2 | |
| 12 | | | | | 3 | |
| 1 | | | | | 7 | |
| 10 | | | | | 9 | |
| 6 | | | | | 5 | |
| 8 | | | | | 4 | |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 4 | |
| 2 | | | | | 8 | |
| 1 | | | | | 10 | |
| 7 | | | | | 6 | |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 4 | |
| 2 | | | | | 8 | |
| 1 | | | | | 10 | |
| 7 | | | | | 6 | |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 4 | |
| 2 | | | | | 8 | |
| 1 | | | | | 10 | |
| 7 | | | | | 6 | |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 7 | |
| 1 | | | | | 6 | |
| 11 | | | | | 4 | |
| 12 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 9 | |
| 10 | | | | | 2 | |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 7 | |
| 1 | | | | | 6 | |
| 11 | | | | | 4 | |
| 12 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 9 | |
| 10 | | | | | 2 | |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 7 | |
| 1 | | | | | 6 | |
| 11 | | | | | 4 | |
| 12 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 9 | |
| 10 | | | | | 2 | |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 8 | |
| 2 | | | | | 7 | |
| 11 | | | | | 5 | |
| 12 | | | | | 6 | |
| 4 | | | | | 1 | |
| 10 | | | | | 3 | |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 8 | |
| 2 | | | | | 7 | |
| 11 | | | | | 5 | |
| 12 | | | | | 6 | |
| 4 | | | | | 1 | |
| 10 | | | | | 3 | |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 8 | |
| 2 | | | | | 7 | |
| 11 | | | | | 5 | |
| 12 | | | | | 6 | |
| 4 | | | | | 1 | |
| 10 | | | | | 3 | |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4 | | | | | 10 | |
| 1 | | | | | 9 | |
| 3 | | | | | 8 | |
| 6 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 7 | |
| 5 | | | | | 2 | |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4 | | | | | 10 | |
| 1 | | | | | 9 | |
| 3 | | | | | 8 | |
| 6 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 7 | |
| 5 | | | | | 2 | |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4 | | | | | 10 | |
| 1 | | | | | 9 | |
| 3 | | | | | 8 | |
| 6 | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | 7 | |
| 5 | | | | | 2 | |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6 | | | | | 3 | |
| 10 | | | | | 5 | |
| 2 | | | | | 1 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 11 | | | | | 7 | |
| 12 | | | | | 8 | |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6 | | | | | 3 | |
| 10 | | | | | 5 | |
| 2 | | | | | 1 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 11 | | | | | 7 | |
| 12 | | | | | 8 | |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6 | | | | | 3 | |
| 10 | | | | | 5 | |
| 2 | | | | | 1 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 11 | | | | | 7 | |
| 12 | | | | | 8 | |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 4 | |
| 10 | | | | | 6 | |
| 3 | | | | | 2 | |
| 5 | | | | | 1 | |
| 11 | | | | | 8 | |
| 12 | | | | | 9 | |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 4 | |
| 10 | | | | | 6 | |
| 3 | | | | | 2 | |
| 5 | | | | | 1 | |
| 11 | | | | | 8 | |
| 12 | | | | | 9 | |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 4 | |
| 10 | | | | | 6 | |
| 3 | | | | | 2 | |
| 5 | | | | | 1 | |
| 11 | | | | | 8 | |
| 12 | | | | | 9 | |
|