Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♠D | +150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3♣ -3 | ♦10 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥2 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | +++ | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣7 | +680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠10 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 1SA = | ♠10 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♥6 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 5♣ = | ♠9 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ = | ♦7 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣10 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 38,0 MP = 52,78 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♦10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥2 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 5♣ +2 | ♥A | +640 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♠9 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 34,0 MP = 47,22 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 2SA = | ♥7 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♥6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠9 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | O 2SA = | ♦4 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♣7 | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ = | ♠10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 31,0 MP = 43,06 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥7 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♠A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 5♣ +2 | ♥A | +640 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦D | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 5SA -1 | ♦3 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥A | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 3SA -3 | ♣10 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 MP = 51,39 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♦D | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠9 | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 5SA -1 | ♦3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♥A | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♦2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 23,0 MP = 31,94 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠D | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠10 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠3 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥4 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♣A | +1430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦4 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦D | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦2 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦5 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 47,0 MP = 65,28 % — Top: 4,0 MP |